Statystyki
Nazwa | Najczęściej odwiedzane | Odsłon dzisiaj | Wszystkich odsłon |
---|---|---|---|
Liczba Głosów oddanych w Budżecie Obywatelskim Miasta Przemyśla - *.CSV | 12-11-2024 | 0 | 11 |
Liczba Głosów oddanych w Budżecie Obywatelskim Miasta Przemyśla | 12-11-2024 | 0 | 9 |
Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla - *.CSV | 15-11-2024 | 0 | 9 |
Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla - *.XML | 15-11-2024 | 0 | 4 |
Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla - *.GML | 15-11-2024 | 0 | 6 |
Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla - *.GEOJson | 20-11-2024 | 0 | 20 |
Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla - *.Json | 15-11-2024 | 0 | 8 |
Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla | 20-11-2024 | 0 | 47 |
Cykl szkoleń dla samorządów z otwierania danych | 19-11-2024 | 0 | 6 |
Długości ścieżek rowerowych na terenie Miasta Przemyśla - *.CSV | 16-10-2024 | 0 | 4 |
Projekt pn. "Portal Otwartych Danych" finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.