kategorie z największą ilością zbiorów danych
Zdrowie 1
Organizacje z największą ilością zbiorów danych
Najczęściej udostępniane formaty danych
Łączna ilość zbiorów danych i zasobów danych
Liczba wejść na stronę
| Tytuł | Typ danych | Łączna ilość odsłon |
|---|---|---|
| Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu | Zbiór Danych | 36 |
| Liczba Mieszkańców Miasta z Podziałem na Osiedla od 2017 roku | Zbiór Danych | 54 |
| Rejestr Petycji składanych do Prezydenta Miasta | Zbiór Danych | 29 |
| Biuro Rzeczy Znalezionych | Zbiór Danych | 145 |
| Liczba mieszkańców miasta na przestrzeni lat z podziałem na kobiety i mężczyzn | Zbiór Danych | 88 |
| Interaktywna Mapa Lokalizacja Schronów na terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 404 |
| Terminarz odbioru odpadów Komunalnych na terenie miasta | Zbiór Danych | 47 |
| Szkoły i placówki oświatowe na terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 114 |
| Kalendarz wydarzeń miejskich | Zbiór Danych | 53 |
| Urzędy na terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 106 |
| Szkoły Podstawowe na Terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 70 |
| Strefy Płatnego Parkowania - Miasto Przemyśl | Zbiór Danych | 173 |
| Rynek Pracy w Przemyślu | Zbiór Danych | 37 |
| Straż Miejska - Bezpieczeństwo w statystykach | Zbiór Danych | 55 |
| Policja - Bezpieczeństwo w statystykach na terenie Przemyśla | Zbiór Danych | 61 |
| Statystyki Oświaty w Mieście Przemyślu | Zbiór Danych | 36 |
| Przedszkola Miejskie na terenie miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 76 |
| Wyrównania sezonowe - bezrobotni zarejestrowani od 2011 roku | Zbiór Danych | 19 |
| Liczba spraw o udostępnienie informacji publicznej | Zbiór Danych | 39 |
| Siedziby Zarządów Osiedli na terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 90 |
| Pomoc publiczna udzielana osobom fizycznym i prawnym w Przemyślu | Zbiór Danych | 27 |
| Apteki na terenie miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 29 |
| Rejestr Instytucji Szkoleniowych Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 8 |
| Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców pojazdów w Przemyślu | Zbiór Danych | 24 |
| Stacje Kontroli Pojazdów na terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 195 |
| Statystyki zdawalności egzaminu na prawo jazdy | Zbiór Danych | 46 |
| Wydziały Urzędu Miejskiego - Dane kontaktowe | Zbiór Danych | 619 |
| Wykaz Akcji i Udziałów Gminy Miejskiej Przemyśl w Spółkach | Zbiór Danych | 13 |
| Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl | Zbiór Danych | 21 |
| Wykaz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu | Zbiór Danych | 46 |
| Zbiór danych "Miesięcznik Nasz Przemyśl" | Zbiór Danych | 8 |
| Liczba mieszkańców miasta z podziałem na parafie w Mieście Przemyślu | Zbiór Danych | 48 |
| Stan Ludności w ujęciu różnych wskaźników na podstawie danych GUS | Zbiór Danych | 39 |
| Informacje dotyczące ogólnej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) oraz produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na miasto i wieś. | Zbiór Danych | 31 |
| Majątek Jednostki - Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK | Zbiór Danych | 24 |
| Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Przemyślu, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku | Zbiór Danych | 12 |
| Liczba osób niepełnosprawnych z podziałem na stopnie niepełnosprawności oraz status na rynku pracy | Zbiór Danych | 35 |
| Terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia | Zbiór Danych | 9 |
| Struktura bezrobocia wg wieku (w procentach) | Zbiór Danych | 44 |
| Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON | Zbiór Danych | 10 |
| Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przemyślu | Zbiór Danych | 22 |
| Statystyki w zakresie Usług Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu | Zbiór Danych | 6 |
| Wykonanie Budżetu Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 5 |
| Liczba zawartych małżeństw w Mieście Przemyśl | Zbiór Danych | 11 |
| Statystyki Interwencji Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu i Powiecie Przemyskim | Zbiór Danych | 18 |
| Liczba urodzeń dzieci z podziałem na chłopców i dziewczęta w mieście Przemyśl | Zbiór Danych | 67 |
| Migracje Ludności w Przemyślu: Analiza Zameldowań i Wymeldowań | Zbiór Danych | 33 |
| Wskaźniki dotyczące gęstości zaludnienia miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 24 |
| Długości ścieżek rowerowych na terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 14 |
| Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 256 |
| Liczba Głosów oddanych w Budżecie Obywatelskim Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 29 |
| Statystyki odwiedzin miejskich stron internetowych w Przemyslu | Dane | 34 |
- Udostępnij: Facebook
- Udostępnij: Twitter
- Drukuj
- 138 wyświetleń