kategorie z największą ilością zbiorów danych
Zdrowie 1
Organizacje z największą ilością zbiorów danych
Najczęściej udostępniane formaty danych
Łączna ilość zbiorów danych i zasobów danych
Liczba wejść na stronę
Tytuł | Typ danych | Łączna ilość odsłon |
---|---|---|
Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu | Zbiór Danych | 27 |
Liczba Mieszkańców Miasta z Podziałem na Osiedla od 2017 roku | Zbiór Danych | 42 |
Rejestr Petycji składanych do Prezydenta Miasta | Zbiór Danych | 27 |
Biuro Rzeczy Znalezionych | Zbiór Danych | 100 |
Liczba mieszkańców miasta na przestrzeni lat z podziałem na kobiety i mężczyzn | Zbiór Danych | 78 |
Interaktywna Mapa Lokalizacja Schronów na terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 395 |
Terminarz odbioru odpadów Komunalnych na terenie miasta | Zbiór Danych | 41 |
Szkoły i placówki oświatowe na terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 67 |
Kalendarz wydarzeń miejskich | Zbiór Danych | 52 |
Urzędy na terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 105 |
Szkoły Podstawowe na Terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 64 |
Strefy Płatnego Parkowania - Miasto Przemyśl | Zbiór Danych | 46 |
Rynek Pracy w Przemyślu | Zbiór Danych | 34 |
Straż Miejska - Bezpieczeństwo w statystykach | Zbiór Danych | 51 |
Policja - Bezpieczeństwo w statystykach na terenie Przemyśla | Zbiór Danych | 55 |
Statystyki Oświaty w Mieście Przemyślu | Zbiór Danych | 31 |
Przedszkola Miejskie na terenie miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 66 |
Wyrównania sezonowe - bezrobotni zarejestrowani od 2011 roku | Zbiór Danych | 19 |
Liczba spraw o udostępnienie informacji publicznej | Zbiór Danych | 35 |
Siedziby Zarządów Osiedli na terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 56 |
Pomoc publiczna udzielana osobom fizycznym i prawnym w Przemyślu | Zbiór Danych | 18 |
Apteki na terenie miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 15 |
Rejestr Instytucji Szkoleniowych Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 6 |
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców pojazdów w Przemyślu | Zbiór Danych | 18 |
Stacje Kontroli Pojazdów na terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 45 |
Statystyki zdawalności egzaminu na prawo jazdy | Zbiór Danych | 39 |
Wydziały Urzędu Miejskiego - Dane kontaktowe | Zbiór Danych | 66 |
Wykaz Akcji i Udziałów Gminy Miejskiej Przemyśl w Spółkach | Zbiór Danych | 12 |
Wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę Miejską Przemyśl | Zbiór Danych | 15 |
Wykaz inwestycji realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu | Zbiór Danych | 38 |
Zbiór danych "Miesięcznik Nasz Przemyśl" | Zbiór Danych | 7 |
Liczba mieszkańców miasta z podziałem na parafie w Mieście Przemyślu | Zbiór Danych | 39 |
Stan Ludności w ujęciu różnych wskaźników na podstawie danych GUS | Zbiór Danych | 29 |
Informacje dotyczące ogólnej liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej) oraz produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na miasto i wieś. | Zbiór Danych | 21 |
Majątek Jednostki - Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK | Zbiór Danych | 23 |
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Przemyślu, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku | Zbiór Danych | 12 |
Liczba osób niepełnosprawnych z podziałem na stopnie niepełnosprawności oraz status na rynku pracy | Zbiór Danych | 13 |
Terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia | Zbiór Danych | 7 |
Struktura bezrobocia wg wieku (w procentach) | Zbiór Danych | 6 |
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON | Zbiór Danych | 5 |
Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Przemyślu | Zbiór Danych | 5 |
Statystyki w zakresie Usług Administracyjnych Urzędu Miejskiego w Przemyślu | Zbiór Danych | 1 |
Wykonanie Budżetu Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 1 |
Liczba zawartych małżeństw w Mieście Przemyśl | Zbiór Danych | 3 |
Statystyki Interwencji Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu i Powiecie Przemyskim | Zbiór Danych | 7 |
Liczba urodzeń dzieci z podziałem na chłopców i dziewczęta w mieście Przemyśl | Zbiór Danych | 16 |
Migracje Ludności w Przemyślu: Analiza Zameldowań i Wymeldowań | Zbiór Danych | 3 |
Wskaźniki dotyczące gęstości zaludnienia miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 7 |
Długości ścieżek rowerowych na terenie Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 3 |
Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 46 |
Liczba Głosów oddanych w Budżecie Obywatelskim Miasta Przemyśla | Zbiór Danych | 9 |
- Udostępnij: Facebook
- Udostępnij: Twitter
- Drukuj
- 120 wyświetleń