Statystyki
Nazwa | Najczęściej odwiedzane | Odsłon dzisiaj | Wszystkich odsłon |
---|---|---|---|
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON - *.CSV | 16-10-2024 | 0 | 5 |
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w systemie REGON | 02-04-2025 | 0 | 7 |
Tytuł zbioru danych: Struktura bezrobocia wg wieku (w procentach) - *.CSV | 19-05-2025 | 0 | 5 |
Struktura bezrobocia wg wieku (w procentach) | 31-05-2025 | 0 | 22 |
Terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia - *.CSV | 12-10-2024 | 0 | 9 |
Terytorialne zróżnicowanie stopy bezrobocia | 12-10-2024 | 0 | 7 |
Liczba osób niepełnosprawnych z podziałem na stopnie niepełnosprawności oraz status na rynku pracy - *.CSV | 25-04-2025 | 0 | 9 |
Liczba osób niepełnosprawnych z podziałem na stopnie niepełnosprawności oraz status na rynku pracy | 25-04-2025 | 0 | 18 |
Rejestr Instytucji Szkoleniowych Miasta Przemyśla | 10-10-2024 | 0 | 4 |
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Przemyślu, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku - API | 07-05-2024 | 0 | 1 |
Projekt pn. "Portal Otwartych Danych" finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.