Statystyki
Nazwa | Najczęściej odwiedzane | Odsłon dzisiaj | Wszystkich odsłon |
---|---|---|---|
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców pojazdów w Przemyślu - *.xml | 04-01-2024 | 0 | 1 |
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców pojazdów w Przemyślu - *.json | 04-04-2025 | 0 | 8 |
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców pojazdów w Przemyślu - *.CSV | 27-11-2024 | 0 | 10 |
Rejestr Ośrodków Szkolenia Kandydatów na kierowców pojazdów w Przemyślu | 03-06-2025 | 0 | 20 |
Rejestr Petycji składanych do Prezydenta Miasta - *.json | 24-02-2025 | 0 | 3 |
Rejestr Petycji składanych do Prezydenta Miasta - *.xml | 26-09-2024 | 0 | 2 |
Rejestr Petycji składanych do Prezydenta Miasta - *.csv | 19-02-2025 | 0 | 2 |
Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu - *.json | 06-06-2024 | 0 | 2 |
Rejestr interpelacji i zapytań Radnych Rady Miejskiej w Przemyślu - *.csv | 13-05-2025 | 0 | 8 |
Rejestr Instytucji Szkoleniowych Miasta Przemyśla | 10-10-2024 | 0 | 6 |
Projekt pn. "Portal Otwartych Danych" finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.