Statystyki
| Nazwa | Najczęściej odwiedzane | Odsłon dzisiaj | Wszystkich odsłon |
|---|---|---|---|
| Liczba mieszkańców miasta na przestrzeni lat z podziałem na kobiety i mężczyzn - *.CSV | 13-11-2025 | 0 | 21 |
| Wyrównania sezonowe - bezrobotni zarejestrowani od 2011 roku | 24-11-2025 | 0 | 20 |
| Bezrobotni zarejestrowani od stycznia 2011 roku | 31-01-2026 | 0 | 101 |
| Dokumentacja API | 13-01-2026 | 0 | 40 |
| Podstawowe wskaźniki miejskie 2025 | 10-11-2025 | 0 | 55 |
| Wskaźniki miejskie na rok 2025 | 01-11-2025 | 0 | 34 |
| Urzedy i instytucje publiczne na terenie miasta Przemyśla - *.xml | 18-01-2026 | 0 | 7 |
| Urzedy i instytucje publiczne na terenie miasta Przemyśla - *.json | 03-02-2026 | 0 | 10 |
| Urzedy i instytucje publiczne na terenie miasta Przemyśla - *.csv | 18-01-2026 | 0 | 17 |
| Obiekty Oświatowe na terenie miasta Przemyśla - *.xml | 01-09-2025 | 0 | 9 |
Projekt pn. "Portal Otwartych Danych" finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.