Statystyki
Nazwa | Najczęściej odwiedzane | Odsłon dzisiaj | Wszystkich odsłon |
---|---|---|---|
Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla | 22-04-2025 | 0 | 164 |
Cykl szkoleń dla samorządów z otwierania danych | 26-01-2025 | 0 | 8 |
Długości ścieżek rowerowych na terenie Miasta Przemyśla - *.CSV | 16-10-2024 | 0 | 4 |
Długości ścieżek rowerowych na terenie Miasta Przemyśla | 09-04-2025 | 0 | 9 |
Wskaźniki dotyczące gęstości zaludnienia miasta Przemyśla | 10-04-2025 | 0 | 13 |
Wskaźniki dotyczące gęstości zaludnienia miasta Przemyśla - *.CSV | 10-04-2025 | 0 | 17 |
Migracje Ludności w Przemyślu: Analiza Zameldowań i Wymeldowań | 22-04-2025 | 0 | 20 |
Migracje Ludności w Przemyślu: Analiza Zameldowań i Wymeldowań - *.CSV | 22-04-2025 | 0 | 12 |
Liczba urodzeń dzieci z podziałem na chłopców i dziewczęta - *.CSV | 23-04-2025 | 0 | 188 |
Liczba urodzeń dzieci z podziałem na chłopców i dziewczęta w mieście Przemyśl | 04-04-2025 | 0 | 38 |
Projekt pn. "Portal Otwartych Danych" finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.