Statystyki
| Nazwa | Najczęściej odwiedzane | Odsłon dzisiaj | Wszystkich odsłon |
|---|---|---|---|
| Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla - *.CSV | 01-02-2026 | 0 | 44 |
| Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla - *.XML | 03-02-2026 | 1 | 35 |
| Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla - *.GML | 14-01-2026 | 0 | 30 |
| Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla - *.GEOJson | 01-02-2026 | 0 | 97 |
| Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla - *.Json | 28-01-2026 | 0 | 21 |
| Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla | 03-02-2026 | 1 | 329 |
| Cykl szkoleń dla samorządów z otwierania danych | 18-01-2026 | 0 | 12 |
| Długości ścieżek rowerowych na terenie Miasta Przemyśla - *.CSV | 30-01-2026 | 0 | 6 |
| Długości ścieżek rowerowych na terenie Miasta Przemyśla | 18-01-2026 | 0 | 19 |
| Wskaźniki dotyczące gęstości zaludnienia miasta Przemyśla | 16-01-2026 | 0 | 32 |
Projekt pn. "Portal Otwartych Danych" finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.