Statystyki
Nazwa | Najczęściej odwiedzane | Odsłon dzisiaj | Wszystkich odsłon |
---|---|---|---|
Defibrylatory AED na terenie miasta Przemyśla | 06-06-2025 | 0 | 188 |
Cykl szkoleń dla samorządów z otwierania danych | 26-01-2025 | 0 | 8 |
Długości ścieżek rowerowych na terenie Miasta Przemyśla - *.CSV | 16-10-2024 | 0 | 4 |
Długości ścieżek rowerowych na terenie Miasta Przemyśla | 27-05-2025 | 0 | 12 |
Wskaźniki dotyczące gęstości zaludnienia miasta Przemyśla | 05-05-2025 | 0 | 14 |
Wskaźniki dotyczące gęstości zaludnienia miasta Przemyśla - *.CSV | 07-05-2025 | 0 | 18 |
Migracje Ludności w Przemyślu: Analiza Zameldowań i Wymeldowań | 08-06-2025 | 0 | 26 |
Migracje Ludności w Przemyślu: Analiza Zameldowań i Wymeldowań - *.CSV | 08-06-2025 | 0 | 14 |
Liczba urodzeń dzieci z podziałem na chłopców i dziewczęta - *.CSV | 08-06-2025 | 0 | 276 |
Liczba urodzeń dzieci z podziałem na chłopców i dziewczęta w mieście Przemyśl | 15-05-2025 | 0 | 43 |
Projekt pn. "Portal Otwartych Danych" finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa.